Beaver Creek – Das Ergebnis
6. Dezember 2009
Sodele, nun ist also schon das erste Rennen der Saison beendet.
Das amtliche Endergebnis:
| Rang | WeltRang | Name | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 31.182 | WaWiBu | 01:57,973 | 68.817 |
| 02 | 49.148 | Ytnom | 01:59,218 | 50.851 |
| 03 | 55.441 | PeterListig | 01:59,664 | 44.557 |
| 04 | 62.912 | BoP | 02:00,244 | 37.086 |
| 05 | 88.289 | Guard | 02:02,977 | 11.708 |
| 06 | - – - | Daemion | - – - | 0 |
Oh an einen 4. Platz muss ich mich erst noch gewöhnen …
Glückwunsch an die anderen
Beim nächsten Rennen haste dann ja mehr Zeit, dann wirste auch einen besseren Platz erreichen.
Auf den 30.000 Punkten Vorsprung kann ich mich ja nicht ausruhen. Die holst Du locker wieder rein.