Bromio – Das Ergebnis
31. Dezember 2009
Herzlichen Glückwunsch an BoP. Er hat in den letzten 15 Minuten des Rennes sich noch an die Spitze der Chromvögel vorgekämpft.
Das war dann auch schon das dritte Rennen.
Das amtliche Endergebnis:
| Endergebnis Bormio | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rang | Name | Zeit | WeltRang | Punkte |
| 01 | BoP | 02:13,095 | 18.845 | 81.143 |
| 02 | WaWiBu | 02:13,415 | 21.403 | 78.581 |
| 03 | Ytnom | 02:14,549 | 29.817 | 70.167 |
| 04 | PeterListig | 02:17,051 | 44.574 | 55.409 |
| 05 | seti1337 | 02:17,313 | 45.925 | 54.055 |
| 06 | guard | - – - | - – - | 0 |
| 07 | Daemion | - – - | - – - | 0 |
Die amtliche Weltrangliste:
| Rangliste Chromvögel | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rang | Name | WeltRang | Punkte | |
| 01 (01) | WaWiBu | 16.732 (18.055) | 235.623 | |
| 02 (03) | BoP | 22.976 (29.942) | 207.647 | |
| 03 (02) | Ytnom | 24.294 (28.083) | 201.377 | |
| 04 (04) | PeterListig | 34.828 (38.799) | 158.079 | |
| 05 (05) | seti1337 | 39.888 (44.272) | 142.783 | |
| 06 (06) | guard | 86.380 (69.698) | 44.645 | |
| 07 (07) | Daemion | 0 | 0 | |
Durch den Sieg in Bormio, hat sich BoP auf Platz 2 in der Chromvögel Rangliste vorgearbeitet und damit Ytnom auf Platz 3 verwiesen.
Danke, danke
So gefällt mir das – wenigstens schon mal 2 Rennen gewonnen und Monty von Platz 2 verdrängt