Wengen – Das Ergebnis
17. Januar 2010
An diesem Wochenende fand nun bereits das vorletzte Rennen dieser Saison statt. WaWiBu konnte heute vormittag doch noch den Sieg in Wengen einfahren.
Das amtliche Endergebnis:
| Endergebnis Wengen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rang | Name | Zeit | WeltRang | Punkte |
| 01 | WaWiBu | 02:35,619 | 10.430 | 89.570 |
| 02 | BoP | 02:35,856 | 11.975 | 88.025 |
| 03 | seti1337 | 02:38,568 | 29.981 | 70.019 |
| 04 | Ytnom | 02:39,695 | 35.737 | 64.263 |
| 05 | PeterListig | 02:44,914 | 54.467 | 45.533 |
| 06 | guard | - – - | - – - | 0 |
| 07 | Daemion | - – - | - – - | 0 |
Die amtliche Weltrangliste:
| Rangliste Chromvögel | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rang | Name | WeltRang | Punkte | |
| 01 (01) | WaWiBu | 14.380 (16.732) | 325.193 | |
| 02 (02) | BoP | 18.851 (22.976) | 295.672 | |
| 03 (03) | Ytnom | 23.432 (24.294) | 265.640 | |
| 04 (05) | seti1337 | 33.467 (39.888) | 212.802 | |
| 05 (04) | PeterListig | 35.405 (34.828) | 203.612 | |
| 06 (06) | guard | 99.320 (86.380) | 56.353 | |
| 07 (07) | Daemion | 0 | 0 | |
Durch das Rennen in Wengen haben Seti1337 und PeterListig die Plätze getauscht. Ob sich in Kitzbühl noch etwas an der Reihenfolge verändern wird?
Glückwunsch – leider doch nicht mehr die Zeit gefunden nochmal zu fahren.