Kitzbühel – Das Ergebnis
25. Januar 2010
Das war nun also schon wieder der Weltcup 2009 / 2010. Als letztes Rennen der Saison stand wieder Kitzbühel auf dem Plan.
Diesmal war es bis zu letzt spannend und knapp.
Das amtliche Endergebnis:
| Endergebnis Kitzbühel | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rang | Name | Zeit | WeltRang | Punkte |
| 01 | WaWiBu | 01:51,556 | 10.827 | 89.173 |
| 02 | BoP | 01:51,625 | 11.510 | 88.490 |
| 03 | seti1337 | 01:52,852 | 25.637 | 74.363 |
| 04 | Ytnom | 01:53,230 | 30.214 | 69.786 |
| 05 | PeterListig | 01:54,475 | 43.945 | 56.055 |
| 06 | guard | - – - | - – - | 0 |
| 07 | Daemion | - – - | - – - | 0 |
Die amtliche Weltrangliste:
| Rangliste Chromvögel | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rang | Name | WeltRang | Punkte | |
| 01 (01) | WaWiBu | 13.340 (14.380) | 414.366 | |
| 02 (02) | BoP | 16.732 (18.851) | 384.162 | |
| 03 (03) | Ytnom | 22.696 (23.432) | 335.426 | |
| 04 (04) | seti1337 | 29.586 (33.467) | 287.165 | |
| 05 (05) | PeterListig | 33.790 (35.405) | 259.667 | |
| 06 (06) | guard | 110.234 (99.320) | 56.353 | |
| 07 (07) | Daemion | 0 | 0 | |
An der Reihenfolgen im Weltcup hat Kitzbühel keine Veränderung gebracht.
Glückwunsch an WaWiBu – die konstante Leistung haben den Sieg gebracht.
@Monty: Hab dich