Kitzbühl – Das Ergebnis
24. Januar 2011
Auch das letzte Rennen der Saison 2011 wurde von Chromvogel dominiert. Er hat es diese Jahr geschafft 4 der 5 Rennen zu gewinnen und hat sich damit auch den Gesamtsieg 2011 geholt und auch verdient. Ob WaWiBu es nächstes Jahr schafft sich den Gesamtsieg wieder zurück zu holen?
Aber jetzt darf Chromvogel erstmal feiern und es genießen – GLÜCKWUNSCH!
Das amtliche Endergebnis:
| Endergebnis Kitzbühl | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rang | Name | Zeit | WeltRang | Punkte |
| 01 | Chromvogel | 01:52,836 | 10.341 | 89.659 |
| 02 | WaWiBu | 01:53,049 | 11.934 | 88.068 |
| 03 | seti1337 | 01:54,693 | 26.099 | 73.901 |
| 04 | Ytnom | 01:55,290 | 31.217 | 68.783 |
| 05 | Marie_C86 | 02:03,342 | 68.743 | 31.257 |
| 06 | Peter_Listig | - – - | - – - | 0 |
| 07 | Guard | - – - | - – - | 0 |
Die amtliche Weltrangliste – Endstand SC:11:
| Rangliste Chromvögel | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rang | Name | WeltRang | Punkte | |
| 01 (01) | Chromvogel | 10.833 (11.066) | 444.395 | |
| 02 (02) | WaWiBu | 13.819 (15.049) | 410.378 | |
| 03 (03) | seti1337 | 19.278 (19.841) | 366.166 | |
| 04 (04) | Ytnom | 33.541 (37.853) | 263.136 | |
| 05 (05) | Marie_C86 | 49.089 (49.041) | 181.018 | |
| 06 (06) | PeterListig | 63.670 (54.726) | 132.640 | |
| 07 ( – ) | Guard | - – - | 0 | |
Damit ist der WeltCup 2011 beendet !
Danke Danke
das erste mal das ich die Chromvögel SC gewinnen konnte. Aber alle anderen waren wie immer auch gut. Und nächstes Jahr wirds noch besser!!!