<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chromvögel &#187; Game</title>
	<atom:link href="http://www.chromvoegel.de/category/game/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chromvoegel.de</link>
	<description>Die schrägsten Vögel im Web</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 08:05:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>SC:12 &#8211; Rennen Val&#8217;d Isère</title>
		<link>http://www.chromvoegel.de/2011/12/12/sc12-rennen-vald-isere-rennen/</link>
		<comments>http://www.chromvoegel.de/2011/12/12/sc12-rennen-vald-isere-rennen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 08:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Game]]></category>
		<category><![CDATA[Rennen]]></category>
		<category><![CDATA[SC:12]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chromvoegel.de/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Seti gewinnt Val&#8217;d Isère!!! Sein erster Sieg &#8211; Glückwunsch und das auch noch mit grossem Vorsprung. Monty rückt sehr nach auf WaWiBu und hätte ihn beinahe bekommen. Hier das Ergebnis: Seti übernimmt damit auch die Führung in der Rangliste der Chromvögel. 1. Seti &#8211; 167.748 2. Chromvogel &#8211; 166.246 3. WaWiBu &#8211; 147.975 4. Ytnom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seti gewinnt Val&#8217;d Isère!!! Sein erster Sieg &#8211; Glückwunsch und das auch noch mit grossem Vorsprung. Monty rückt sehr nach auf WaWiBu und hätte ihn beinahe bekommen. Hier das Ergebnis:</p>
<p><a href="http://www.chromvoegel.de/wp-content/uploads/2011/12/Rennen-ValdIsere.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-400" title="Rennen ValdIsere" src="http://www.chromvoegel.de/wp-content/uploads/2011/12/Rennen-ValdIsere.jpg" alt="" width="749" height="250" /></a></p>
<p>Seti übernimmt damit auch die Führung in der Rangliste der Chromvögel.</p>
<p>1. Seti &#8211; 167.748<br />
2. Chromvogel &#8211; 166.246<br />
3. WaWiBu &#8211; 147.975<br />
4. Ytnom &#8211; 139.551<br />
5. Blood &#8211; 84.369<br />
6. Guard &#8211; 54.804</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chromvoegel.de/2011/12/12/sc12-rennen-vald-isere-rennen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SC:12 &#8211; Qualifikation Beaver Creek</title>
		<link>http://www.chromvoegel.de/2011/12/02/sc12-qualifikation-beaver-creek/</link>
		<comments>http://www.chromvoegel.de/2011/12/02/sc12-qualifikation-beaver-creek/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 13:58:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Game]]></category>
		<category><![CDATA[SC:12]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chromvoegel.de/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.chromvoegel.de/wp-content/uploads/2011/12/Quali-Beaver.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-389" title="Quali Beaver" src="http://www.chromvoegel.de/wp-content/uploads/2011/12/Quali-Beaver.jpg" alt="" width="748" height="234" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chromvoegel.de/2011/12/02/sc12-qualifikation-beaver-creek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SC:12 &#8211; FAQ</title>
		<link>http://www.chromvoegel.de/2011/11/29/sc12-faq/</link>
		<comments>http://www.chromvoegel.de/2011/11/29/sc12-faq/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 15:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Game]]></category>
		<category><![CDATA[internal]]></category>
		<category><![CDATA[Member]]></category>
		<category><![CDATA[SC:12]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chromvoegel.de/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Moin, um die SC zu fahren braucht ihr ja einen In Game Namen. Einfach die deutsche Version downloaden und die Daten vom letzten Jahr bei Login eingeben. Eure Daten müssten dann erscheinen. Gruppe &#8220;Chromvögel&#8221; ist erstellt und bereit Euch aufzunehmen. Update: Guard hat gerade herausbekommen das Ihr Euch auch direkt auf der Webseite mit den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Moin,</p>
<p>um die SC zu fahren braucht ihr ja einen In Game Namen. Einfach die deutsche Version downloaden und die Daten vom letzten Jahr bei Login eingeben. Eure Daten müssten dann erscheinen.<br />
Gruppe &#8220;Chromvögel&#8221; ist erstellt und bereit Euch aufzunehmen.</p>
<p>Update: Guard hat gerade herausbekommen das Ihr Euch auch direkt auf der Webseite mit den Daten vom letzten Jahr anmelden könnt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chromvoegel.de/2011/11/29/sc12-faq/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SC:12 &#8211; Rennkalender</title>
		<link>http://www.chromvoegel.de/2011/11/29/sc12-rennkalender/</link>
		<comments>http://www.chromvoegel.de/2011/11/29/sc12-rennkalender/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 14:48:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Game]]></category>
		<category><![CDATA[SC:12]]></category>
		<category><![CDATA[Strecken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chromvoegel.de/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.chromvoegel.de/wp-content/uploads/2011/11/SC12_Kalender.jpg"><img src="http://www.chromvoegel.de/wp-content/uploads/2011/11/SC12_Kalender.jpg" alt="" title="SC12_Kalender" width="383" height="222" class="alignnone size-full wp-image-383" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chromvoegel.de/2011/11/29/sc12-rennkalender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SC:12 &#8211; START am 29. November 2011</title>
		<link>http://www.chromvoegel.de/2011/11/23/sc12-start-am-29-november-2011/</link>
		<comments>http://www.chromvoegel.de/2011/11/23/sc12-start-am-29-november-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 08:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wawibu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Game]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[SC:12]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chromvoegel.de/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Es ist nun offiziell, dass die SC:12 am 29. November 2011 startet. Noch gibt es nicht viel Informationen, wer möchte kann sich aber schon eine Video auf der Webseite des ORF anschauen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist nun offiziell, dass die SC:12 am 29. November 2011 startet.<br />
Noch gibt es nicht viel Informationen, wer möchte kann sich aber schon eine Video auf der <a href="http://www.skichallenge.at/">Webseite des ORF</a> anschauen.<br />
<center><a href="http://www.skichallenge.at/"><img src="http://www.chromvoegel.de/wp-content/uploads/2011/11/bg_webplayerpage.jpg" alt="" title="SC:12_Start" width="600" /></a></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chromvoegel.de/2011/11/23/sc12-start-am-29-november-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wengen &#8211; Der Endstand</title>
		<link>http://www.chromvoegel.de/2011/01/17/wengen-der-endstand/</link>
		<comments>http://www.chromvoegel.de/2011/01/17/wengen-der-endstand/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 08:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wawibu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Game]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Rennen]]></category>
		<category><![CDATA[SC:11]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chromvoegel.de/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Damit haben wir auch Wengen geschafft. Ytnom war krankheitsbedingt ausgefallen und konnte keine gezeitete Abfahrt schaffen. Wir wünschen Ihm eine gute und schnelle Genesung. Chromvogel scheint das schlechte Wetter zu liegen. Auch in Wengen mit Eis hat er wieder mal alle anderen hinter sich gelassen. In der Rangliste hat sich nichts verändert. Somit führt Chromvogel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Damit haben wir auch Wengen geschafft.</p>
<p>Ytnom war krankheitsbedingt ausgefallen und konnte keine gezeitete Abfahrt schaffen. Wir wünschen Ihm eine gute und schnelle Genesung.</p>
<p>Chromvogel scheint das schlechte Wetter zu liegen. Auch in Wengen mit Eis hat er wieder mal alle anderen hinter sich gelassen.</p>
<p>In der Rangliste hat sich nichts verändert. Somit führt Chromvogel die Rangliste nun seit Beginn der SC:11 an. Um ihm diesen ersten Gesamtsieg in der SC zu nehmen, muss noch ein Wunder gesehen. Rein rechnerisch ist es durchaus noch möglich.</p>
<p>Nun geht es nach Kitzbühl &#8211; Rennen ist bereits am kommenden Wochenende!</p>
<p>Das amtliche Endergebnis:</p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<th colspan="5">Endergebnis Wengen</th>
</tr>
<tr>
<th align="center">Rang</th>
<th align="center">Name</th>
<th align="center">Zeit</th>
<th align="center">WeltRang</th>
<th align="center">Punkte</th>
</tr>
<tr>
<td align="center">01</td>
<td>Chromvogel</td>
<td>02:36,490</td>
<td align="right">12.404</td>
<td align="right">87.596</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">02</td>
<td>WaWiBu</td>
<td>02:37,424</td>
<td align="right">18.774</td>
<td align="right">81.226</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">03</td>
<td>seti1337</td>
<td>02:38,538</td>
<td align="right">26.126</td>
<td align="right">73.874</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">04</td>
<td>PeterListig</td>
<td>02:39,148</td>
<td align="right">29.715</td>
<td align="right">70.285</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">05</td>
<td>Marie_C86</td>
<td>02:50,277</td>
<td align="right">64.765</td>
<td align="right">35.235</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">06</td>
<td>Ytnom</td>
<td align="center">- &#8211; -</td>
<td align="center">- &#8211; -</td>
<td align="right">0</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">07</td>
<td>Guard</td>
<td align="center">- &#8211; -</td>
<td align="center">- &#8211; -</td>
<td align="right">0</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Die amtliche Weltrangliste:</p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<th colspan="5">Rangliste Chromvögel</th>
</tr>
<tr>
<th align="center">Rang</th>
<th align="center">Name</th>
<th align="center">WeltRang</th>
<th align="center">Punkte</th>
</tr>
<tr>
<td align="center">01 (01)</td>
<td>Chromvogel</td>
<td align="right">11.066 (11.157)</td>
<td align="right">354.736</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">02 (02)</td>
<td>WaWiBu</td>
<td align="right">15.049 (15.930)</td>
<td align="right">322.312</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">03 (03)</td>
<td>seti1337</td>
<td align="right">19.841 (21.196)</td>
<td align="right">292.265</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">04 (04)</td>
<td>Ytnom</td>
<td align="right">37.853 (26.552)</td>
<td align="right">194.353</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">05 (05)</td>
<td>Marie_C86</td>
<td align="right">49.041 (50.627)</td>
<td align="right">149.761</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">06 (06)</td>
<td>PeterListig</td>
<td align="right">54.726 (79.279)</td>
<td align="right">132.640</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">07 ( &#8211; )</td>
<td>Guard</td>
<td align="center">- &#8211; -</td>
<td align="right">0</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chromvoegel.de/2011/01/17/wengen-der-endstand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wengen: Schnell, steil und sehr lang &#8230;</title>
		<link>http://www.chromvoegel.de/2010/12/30/wengen-schnell-steil-und-sehr-lang/</link>
		<comments>http://www.chromvoegel.de/2010/12/30/wengen-schnell-steil-und-sehr-lang/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 15:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wawibu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Game]]></category>
		<category><![CDATA[SC:11]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chromvoegel.de/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Im Schatten der 4000er &#8220;Mönch&#8221;, &#8220;Jungfrau&#8221; und &#8220;Eiger&#8221; geht es auf der Lauberhornabfahrt mit bis zu 160 km/h flott bergab. Wir präsentieren: die längste Strecke des alpinen Skiweltcups. Wengen ist ein Dorf im Berner Oberland, das zur Gemeinde Lauterbrunnen in der Schweiz gehört. Das «Dorf der Jungfrau» ist der Schauplatz des alljährlichen Lauberhornrennens, das seit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.chromvoegel.de/wp-content/uploads/2010/12/skipass_Wengen.png"><img class="alignnone size-full wp-image-303" title="skipass_Wengen" src="http://www.chromvoegel.de/wp-content/uploads/2010/12/skipass_Wengen.png" alt="" width="482" height="287" /></a><br />
<strong>Im Schatten der 4000er &#8220;Mönch&#8221;, &#8220;Jungfrau&#8221; und &#8220;Eiger&#8221; geht es auf der Lauberhornabfahrt mit bis zu 160 km/h flott bergab. Wir präsentieren: die längste Strecke des alpinen Skiweltcups.</strong></p>
<p><strong>Wengen </strong>ist ein Dorf im Berner Oberland, das zur Gemeinde Lauterbrunnen in der Schweiz gehört. Das «Dorf der Jungfrau» ist der Schauplatz des alljährlichen <strong>Lauberhornrennens</strong>, das seit 1930 abgehalten wird.</p>
<p>Die Abfahrt ist ein echter Klassiker, der die Oberschenkel ziemlich beansprucht. Für die knappen 4,5 Kilometer braucht man schon an die 2:30 Minuten &#8211; vorausgesetzt, man gehört zu den Flotten.</p>
<p>Mit knapp 160 km/h hat die Lauberhorn-Abfahrt die <strong>höchste Spitzengeschwindigkeit</strong> aller Abfahrten im alpinen Skiweltcup!</p>
<p><strong>Infos zur Strecke:</strong></p>
<ul>
<li>Start: 2.315 Meter</li>
<li>Ziel: 1.287 Meter</li>
<li>Streckenlänge: 4.455 Meter</li>
<li>Höchstgefälle: 93 %</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chromvoegel.de/2010/12/30/wengen-schnell-steil-und-sehr-lang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bormio &#8211; der Endstand</title>
		<link>http://www.chromvoegel.de/2010/12/30/bormio-der-endstand/</link>
		<comments>http://www.chromvoegel.de/2010/12/30/bormio-der-endstand/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 15:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wawibu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Game]]></category>
		<category><![CDATA[Rennen]]></category>
		<category><![CDATA[SC:11]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chromvoegel.de/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Somit ist nun auch Bormio vorbei. Mein persönlicher großer Respekt geht an Chromvogel. Bormio in einer 2:12er Zeit zu schaffen ist schon der Hammer. Damit hat er sich bei gleichen Wetterbedingungen um gut eine Sekunde verbessert! Er hat es damit geschafft, unter die TOP 10.000 in Bormio zu kommen. In der Rangliste hat sich nichts [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Somit ist nun auch Bormio vorbei.</p>
<p>Mein persönlicher großer Respekt geht an Chromvogel. Bormio in einer 2:12er Zeit zu schaffen ist schon der Hammer. Damit hat er sich bei gleichen Wetterbedingungen um gut eine Sekunde verbessert! Er hat es damit geschafft, unter die TOP 10.000 in Bormio zu kommen.</p>
<p>In der Rangliste hat sich nichts verändert. Somit führt Chromvogel die Rangliste nun seit Beginn der SC:11 an.</p>
<p>Nun geht es nach Wengen &#8211; Rennen startet am 14.Januar!</p>
<p>Das amtliche Endergebnis:</p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<th colspan="5">Endergebnis Bormio</th>
</tr>
<tr>
<th align="center">Rang</th>
<th align="center">Name</th>
<th align="center">Zeit</th>
<th align="center">WeltRang</th>
<th align="center">Punkte</th>
</tr>
<tr>
<td align="center">01</td>
<td>Chromvogel</td>
<td>02:12,435</td>
<td align="right">8.264</td>
<td align="right">107.360</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">02</td>
<td>WaWiBu</td>
<td>02:13,096</td>
<td align="right">12.688</td>
<td align="right">87.312</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">03</td>
<td>seti1337</td>
<td>02:14,396</td>
<td align="right">22.246</td>
<td align="right">77.754</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">04</td>
<td>Ytnom</td>
<td>02:15,771</td>
<td align="right">31.687</td>
<td align="right">68.313</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">05</td>
<td>PeterListig</td>
<td>02:16,789</td>
<td align="right">37.645</td>
<td align="right">62.355</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">06</td>
<td>Marie_C86</td>
<td>02:21,719</td>
<td align="right">57.129</td>
<td align="right">42.871</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">07</td>
<td>Guard</td>
<td align="center">- &#8211; -</td>
<td align="center">- &#8211; -</td>
<td align="right">0</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Die amtliche Weltrangliste:</p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<th colspan="5">Rangliste Chromvögel</th>
</tr>
<tr>
<th align="center">Rang</th>
<th align="center">Name</th>
<th align="center">WeltRang</th>
<th align="center">Punkte</th>
</tr>
<tr>
<td align="center">01 (01)</td>
<td>Chromvogel</td>
<td align="right">11.157 (17.780)</td>
<td align="right">267.140</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">02 (02)</td>
<td>WaWiBu</td>
<td align="right">15.930 (20.181)</td>
<td align="right">241.086</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">03 (03)</td>
<td>seti1337</td>
<td align="right">21.196 (25.748)</td>
<td align="right">218.391</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">04 (04)</td>
<td>Ytnom</td>
<td align="right">26.552 (31.752)</td>
<td align="right">194.353</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">05 (05)</td>
<td>Marie_C86</td>
<td align="right">50.627 (56.928)</td>
<td align="right">114.526</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">06 ( &#8211; )</td>
<td>PeterListig</td>
<td align="right">79.279 (- &#8211; -)</td>
<td align="right">62.355</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">07 ( &#8211; )</td>
<td>Guard</td>
<td align="center">- &#8211; -</td>
<td align="right">0</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chromvoegel.de/2010/12/30/bormio-der-endstand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Rennen in Bormio läuft und wir haben Schnee</title>
		<link>http://www.chromvoegel.de/2010/12/28/das-rennen-in-groden-lauft-und-wir-haben-schnee/</link>
		<comments>http://www.chromvoegel.de/2010/12/28/das-rennen-in-groden-lauft-und-wir-haben-schnee/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 14:48:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Game]]></category>
		<category><![CDATA[Rennen]]></category>
		<category><![CDATA[SC:11]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chromvoegel.de/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Also ab auf die Piste und bis übermorgen eine passable Zeit runtergerodelt. Viel Glück!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Also ab auf die Piste und bis übermorgen eine passable Zeit runtergerodelt.<br />
Viel Glück!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chromvoegel.de/2010/12/28/das-rennen-in-groden-lauft-und-wir-haben-schnee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bormio: Die Piste für Draufgänger</title>
		<link>http://www.chromvoegel.de/2010/12/20/bormio-3/</link>
		<comments>http://www.chromvoegel.de/2010/12/20/bormio-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 08:23:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wawibu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Game]]></category>
		<category><![CDATA[Rennen]]></category>
		<category><![CDATA[SC:11]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chromvoegel.de/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Die &#8220;Pista Stelvio&#8221; in Bormio ist eine der schwierigsten Abfahrtsstrecken der Welt. Sie ist besonders steil, schnell und kurvenreich &#8211; etwas für Draufgänger. Bormio ist eine Gemeinde in der norditalienischen Provinz Sondrio in der Lombardei. International bekannt ist Bormio als Wintersportort. Am Stilfser Joch befindet sich das einzige Skigebiet der Alpen, das nur im Sommer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.chromvoegel.de/wp-content/uploads/2010/12/skipass.png"><img class="alignnone size-full wp-image-275" title="skipassBormio" src="http://www.chromvoegel.de/wp-content/uploads/2010/12/skipass.png" alt="" width="482" height="287" /></a></p>
<p><strong>Die &#8220;Pista Stelvio&#8221; in Bormio ist eine  der schwierigsten Abfahrtsstrecken der Welt. Sie ist besonders steil,  schnell und kurvenreich &#8211; etwas für Draufgänger.</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Bormio</strong> ist eine Gemeinde in der norditalienischen  Provinz Sondrio in der Lombardei. International bekannt ist Bormio als  Wintersportort.<br />
Am <strong>Stilfser Joch</strong> befindet sich das  einzige Skigebiet der Alpen, das nur im Sommer geöffnet ist. Denn man  kommt nur durch die Passstraße in das Skigebiet und diese ist von  November bis Ende Mai geschlossen.</p>
<p>1985 und 2005 fand in Bormio die Alpine Skiweltmeisterschaft statt und jährlich gastiert auf der <strong>Pista Stelvio</strong> der Alpine Skiweltcup.</p>
<div>
<p><strong>Infos zur Strecke:</strong></p>
<ul>
<li>Start: 	2.255 Meter</li>
<li>Ziel: 	1.268 Meter</li>
<li>Streckenlänge: 	3.186 Meter</li>
<li>Höchstgefälle: 63%</li>
</ul>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chromvoegel.de/2010/12/20/bormio-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

