Das Rennen läuft
Und wie es aussieht haben wir Sonne, also rauf auf die Piste – bis Sonntag abend ist Zeit.
Und wie es aussieht haben wir Sonne, also rauf auf die Piste – bis Sonntag abend ist Zeit.
Das heisst wir haben mal anderes Wetter als in den ersten Rennen, aber noch nicht einmal Sonne! Was solls egal wie das Wetter ist - auf gehts – ab auf die Piste und Viel Erfolg.
Herzlichen Glückwunsch an BoP. Er hat in den letzten 15 Minuten des Rennes sich noch an die Spitze der Chromvögel vorgekämpft.
Das war dann auch schon das dritte Rennen.
Das amtliche Endergebnis:
| Endergebnis Bormio | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rang | Name | Zeit | WeltRang | Punkte |
| 01 | BoP | 02:13,095 | 18.845 | 81.143 |
| 02 | WaWiBu | 02:13,415 | 21.403 | 78.581 |
| 03 | Ytnom | 02:14,549 | 29.817 | 70.167 |
| 04 | PeterListig | 02:17,051 | 44.574 | 55.409 |
| 05 | seti1337 | 02:17,313 | 45.925 | 54.055 |
| 06 | guard | - – - | - – - | 0 |
| 07 | Daemion | - – - | - – - | 0 |
Die amtliche Weltrangliste:
| Rangliste Chromvögel | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rang | Name | WeltRang | Punkte | |
| 01 (01) | WaWiBu | 16.732 (18.055) | 235.623 | |
| 02 (03) | BoP | 22.976 (29.942) | 207.647 | |
| 03 (02) | Ytnom | 24.294 (28.083) | 201.377 | |
| 04 (04) | PeterListig | 34.828 (38.799) | 158.079 | |
| 05 (05) | seti1337 | 39.888 (44.272) | 142.783 | |
| 06 (06) | guard | 86.380 (69.698) | 44.645 | |
| 07 (07) | Daemion | 0 | 0 | |
Durch den Sieg in Bormio, hat sich BoP auf Platz 2 in der Chromvögel Rangliste vorgearbeitet und damit Ytnom auf Platz 3 verwiesen.
Es ist Rennen und keiner hat’s mitbekommen
Nun aber los – es ist wieder SCHNEE !!
Damit haben wir nun schon das zweite Rennen in dieser Saison beendet.
Das amtliche Endergebnis:
| Endergebnis Gröden | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rang | Name | Zeit | WeltRang | Punkte |
| 01 | BoP | 02:14,774 | 10.582 | 89.419 |
| 02 | seti1337 | 02:14,874 | 11.272 | 88.728 |
| 03 | WaWiBu | 02:14,950 | 11.775 | 88.225 |
| 04 | Ytnom | 02:15,947 | 19.641 | 80.359 |
| 05 | PeterListig | 02:18,591 | 41.887 | 58.113 |
| 06 | guard | 02:20,431 | 55.355 | 44.645 |
| 07 | - – - | Daemion | - – - | 0 |
Die amtliche Weltrangliste:
| Rangliste Chromvögel | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rang | Name | WeltRang | Punkte | |
| 01 (01) | WaWiBu | 18.055 (31.182) | 157.042 | |
| 02 (02) | Ytnom | 28.083 (49.148) | 131.210 | |
| 03 (04) | BoP | 29.942 (62.912) | 126.504 | |
| 04 (03) | PeterListig | 38.799 (55.441) | 102.670 | |
| 05 (- -) | seti1337 | 44.272 ( – - – ) | 88.728 | |
| 06 (05) | guard | 69.698 (88.289) | 44.645 | |
| 07 (06) | Daemion | 0 | 0 | |
Auf den ersten Rängen hat sich nicht viel verändert. BoP und PeterListig haben die Plätze getauscht. seti1337 gelang der Sprung von 0 auf Platz 5.
Das Rennen ist zu Ende und es war hauchdünn. BoP haut am Freitag eine Zeit raus die wirklich bis Sonntag hält. Allerdings nur um eine Hundertstel Sekunde vor Seti und auch WaWiBu rodelt eine 2:14er Zeit in den Neuschnee. So knapp war es noch nie. Glückwunsch aber allen Fahrern.
WaWiBu wird hier sicher noch das Endergebnis eintragen.
Noch in eigener Sache: @Monty: ERSTER!!!!!!! Ich mach dich platt
))))
Und weiter gehts in Bormio, wo WaWiBu auch schon eine Qualizeit gefahren ist, was ja heisst das das Update bei 7Games diesmal funktioniert hat.
Das Rennen läuft und es ist Schnee!!!!
Nun kann Monty beweisen das er alle schlagen kann und die hochgesteckten Ziele von Seti erreichbar sind
Hals- und Skibruch Mädels
… wird bei den Chromvögeln sicherlich sehr spannend, da die Zeiten immer weiter purzeln. Monty und Seti liefern sich harte Kämpfe um die letzten Zehntel in der Qualifikation.
Ab morgen werden wir sehen wer die Nase vorn haben wird.
Sodele, nun ist also schon das erste Rennen der Saison beendet.
Das amtliche Endergebnis:
| Rang | WeltRang | Name | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 31.182 | WaWiBu | 01:57,973 | 68.817 |
| 02 | 49.148 | Ytnom | 01:59,218 | 50.851 |
| 03 | 55.441 | PeterListig | 01:59,664 | 44.557 |
| 04 | 62.912 | BoP | 02:00,244 | 37.086 |
| 05 | 88.289 | Guard | 02:02,977 | 11.708 |
| 06 | - – - | Daemion | - – - | 0 |
….und es sind nur noch kapp 50 Minuten um seine Zeit in Beaver Creek.
Bis jetzt hat nur Daemion noch keine Zeit gefahren. Hoffentlich klappt das noch.
Ansonsten sind die Zeiten doch recht eng beieinander. Bin gespannt wie das erste Rennen ausgehen wird.
Letze Kommentare