<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chromvögel &#187; Strecken</title>
	<atom:link href="http://www.chromvoegel.de/category/strecken/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chromvoegel.de</link>
	<description>Die schrägsten Vögel im Web</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 08:05:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>SC:12 &#8211; Rennkalender</title>
		<link>http://www.chromvoegel.de/2011/11/29/sc12-rennkalender/</link>
		<comments>http://www.chromvoegel.de/2011/11/29/sc12-rennkalender/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 14:48:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Game]]></category>
		<category><![CDATA[SC:12]]></category>
		<category><![CDATA[Strecken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chromvoegel.de/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.chromvoegel.de/wp-content/uploads/2011/11/SC12_Kalender.jpg"><img src="http://www.chromvoegel.de/wp-content/uploads/2011/11/SC12_Kalender.jpg" alt="" title="SC12_Kalender" width="383" height="222" class="alignnone size-full wp-image-383" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chromvoegel.de/2011/11/29/sc12-rennkalender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kitzbühel: Steile Piste mit Geschichte</title>
		<link>http://www.chromvoegel.de/2011/01/17/kitzbuhel-steile-piste-mit-geschichte/</link>
		<comments>http://www.chromvoegel.de/2011/01/17/kitzbuhel-steile-piste-mit-geschichte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 08:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wawibu</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Rennen]]></category>
		<category><![CDATA[SC:11]]></category>
		<category><![CDATA[Strecken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chromvoegel.de/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Im schönen Kitzbühel in Tirol inmitten der Kitzbüheler Alpen findet eines der bekanntesten Skirennen der Welt statt: Das Hahnenkammrennen &#8211; ein Großereignis im Ski-Zirkus mit jährlich bis zu 50.000 Besuchern, darunter zahlreiche Prominenz. Die Streif ist seit 1937 Schauplatz der internationalen Hahnenkammrennen. Sie gilt als eine der schwierigsten und gefährlichsten Rennpisten der Welt. Infos zur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.chromvoegel.de/wp-content/uploads/2011/01/skipass_kitzbuehl.png"><img class="alignnone size-full wp-image-334" title="skipass_kitzbuehl" src="http://www.chromvoegel.de/wp-content/uploads/2011/01/skipass_kitzbuehl.png" alt="" width="482" height="287" /></a></strong></p>
<p>Im schönen <strong>Kitzbühel</strong> in Tirol inmitten der Kitzbüheler Alpen findet eines der bekanntesten Skirennen der Welt statt: Das <strong>Hahnenkammrennen</strong> &#8211; ein Großereignis im Ski-Zirkus mit jährlich bis zu 50.000 Besuchern, darunter zahlreiche Prominenz.</p>
<p>Die <strong>Streif</strong> ist seit 1937 Schauplatz der internationalen Hahnenkammrennen. Sie gilt als eine der schwierigsten und gefährlichsten Rennpisten der Welt.</p>
<p><strong>Infos zur Strecke:</strong></p>
<ul>
<li>Start: 1.665 m</li>
<li>Ziel: 805 m</li>
<li>Streckenlänge: 3.312 m</li>
<li>Höchstgefälle: 85%</li>
</ul>
<p>Zum würdigen Abschluss des SC:11-Weltcups geht&#8217;s nach Kitzbühel ins wilde Tirol. Dort findet man die Streif. Ob man sich auch runtertraut, ist eine andere Sache.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chromvoegel.de/2011/01/17/kitzbuhel-steile-piste-mit-geschichte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rennen in Wengen läuft</title>
		<link>http://www.chromvoegel.de/2011/01/14/rennen-in-wengen-lauft/</link>
		<comments>http://www.chromvoegel.de/2011/01/14/rennen-in-wengen-lauft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 08:21:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rennen]]></category>
		<category><![CDATA[SC:11]]></category>
		<category><![CDATA[Strecken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chromvoegel.de/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Seit 09:00 Uhr läuft das Rennen und wir haben EIS. Allen Fahrern eine gute Fahrt und eine noch bessere Zeit.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit 09:00 Uhr läuft das Rennen und wir haben <strong><em>EIS</em></strong>. Allen Fahrern eine gute Fahrt und eine noch bessere Zeit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chromvoegel.de/2011/01/14/rennen-in-wengen-lauft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gröden</title>
		<link>http://www.chromvoegel.de/2010/12/14/groden/</link>
		<comments>http://www.chromvoegel.de/2010/12/14/groden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 08:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wawibu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[SC:11]]></category>
		<category><![CDATA[Strecken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chromvoegel.de/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Das erste Rennen ist gerade erst vorbei, da geht es schon direkt in Gröden weiter. Dieses Jahr hat man nur eine Woche Zeit sich für Gröden zu qualifizieren, da das Rennen bereits am kommenden Wochenende stattfindet. Die Skieinstellungen von letzten Jahr, kann man getrost vergessen. Die Strecke ist dieses Jahr total vereist und dadurch braucht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das erste Rennen ist gerade erst vorbei, da geht es schon direkt in Gröden weiter. Dieses Jahr hat man nur eine Woche Zeit sich für Gröden zu qualifizieren, da das Rennen bereits am kommenden Wochenende stattfindet.</p>
<p>Die Skieinstellungen von letzten Jahr, kann man getrost vergessen. Die Strecke ist dieses Jahr total vereist und dadurch braucht man eigentlich selbst bei Sonnen einen Eisski.</p>
<p>Mal sehen was das Rennen dann bringt und wie das Wetter sein wird.</p>
<p>Also ihr Chromvögel da draußen - schnallt die Skier unter die Füße und rodelt Gröden runter. Auf das jeder von uns einen gezeitete Abfahrt schafft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chromvoegel.de/2010/12/14/groden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Whistler Mountain</title>
		<link>http://www.chromvoegel.de/2010/01/26/whistler-mountain/</link>
		<comments>http://www.chromvoegel.de/2010/01/26/whistler-mountain/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 09:03:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bop</dc:creator>
				<category><![CDATA[SC:10]]></category>
		<category><![CDATA[Strecken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chromvoegel.de/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Eine für alle komplett neue Strecke. Der reinste Schlängellauf &#8211; aber die Chromvögel sind ganz gut dabei. WaWiBu scheint die Strecke zu liegen &#8211; er rodelt sofort Bestzeit. Schauen wir mal wie die Zeiten sich noch entwickeln werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine für alle komplett neue Strecke. Der reinste Schlängellauf &#8211; aber die Chromvögel sind ganz gut dabei. WaWiBu scheint die Strecke zu liegen &#8211; er rodelt sofort Bestzeit.<br />
Schauen wir mal wie die Zeiten sich noch entwickeln werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chromvoegel.de/2010/01/26/whistler-mountain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wengen &#8211; Das Ergebnis</title>
		<link>http://www.chromvoegel.de/2010/01/17/wengen-das-ergebnis/</link>
		<comments>http://www.chromvoegel.de/2010/01/17/wengen-das-ergebnis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 21:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wawibu</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[SC:10]]></category>
		<category><![CDATA[Strecken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chromvoegel.de/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[An diesem Wochenende fand nun bereits das vorletzte Rennen dieser Saison statt. WaWiBu konnte heute vormittag doch noch den Sieg in Wengen einfahren. Das amtliche Endergebnis: Endergebnis Wengen Rang Name Zeit WeltRang Punkte 01 WaWiBu 02:35,619 10.430 89.570 02 BoP 02:35,856 11.975 88.025 03 seti1337 02:38,568 29.981 70.019 04 Ytnom 02:39,695 35.737 64.263 05 PeterListig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>An diesem Wochenende fand nun bereits das vorletzte Rennen dieser Saison statt. WaWiBu konnte heute vormittag doch noch den Sieg in Wengen einfahren.</p>
<p>Das amtliche Endergebnis:</p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<th colspan="5">Endergebnis Wengen</th>
</tr>
<tr>
<th align="center">Rang</th>
<th align="center">Name</th>
<th align="center">Zeit</th>
<th align="center">WeltRang</th>
<th align="center">Punkte</th>
</tr>
<tr>
<td align="center">01</td>
<td>WaWiBu</td>
<td>02:35,619</td>
<td align="right">10.430</td>
<td align="right">89.570</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">02</td>
<td>BoP</td>
<td>02:35,856</td>
<td align="right">11.975</td>
<td align="right">88.025</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">03</td>
<td>seti1337</td>
<td>02:38,568</td>
<td align="right">29.981</td>
<td align="right">70.019</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">04</td>
<td>Ytnom</td>
<td>02:39,695</td>
<td align="right">35.737</td>
<td align="right">64.263</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">05</td>
<td>PeterListig</td>
<td>02:44,914</td>
<td align="right">54.467</td>
<td align="right">45.533</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">06</td>
<td>guard</td>
<td align="center">- &#8211; -</td>
<td align="center">- &#8211; -</td>
<td align="right">0</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">07</td>
<td>Daemion</td>
<td align="center">- &#8211; -</td>
<td align="center">- &#8211; -</td>
<td align="right">0</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Die amtliche Weltrangliste:</p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<th colspan="5">Rangliste Chromvögel</th>
</tr>
<tr>
<th align="center">Rang</th>
<th align="center">Name</th>
<th align="center">WeltRang</th>
<th align="center">Punkte</th>
</tr>
<tr>
<td align="center">01 (01)</td>
<td>WaWiBu</td>
<td align="right">14.380 (16.732)</td>
<td align="right">325.193</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">02 (02)</td>
<td>BoP</td>
<td align="right">18.851 (22.976)</td>
<td align="right">295.672</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">03 (03)</td>
<td>Ytnom</td>
<td align="right">23.432 (24.294)</td>
<td align="right">265.640</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">04 (05)</td>
<td>seti1337</td>
<td align="right">33.467 (39.888)</td>
<td align="right">212.802</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">05 (04)</td>
<td>PeterListig</td>
<td align="right">35.405 (34.828)</td>
<td align="right">203.612</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">06 (06)</td>
<td>guard</td>
<td align="right">99.320 (86.380)</td>
<td align="right">56.353</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">07 (07)</td>
<td>Daemion</td>
<td align="right">0</td>
<td align="right">0</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Durch das Rennen in Wengen haben Seti1337 und PeterListig die Plätze getauscht. Ob sich in Kitzbühl noch etwas an der Reihenfolge verändern wird?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chromvoegel.de/2010/01/17/wengen-das-ergebnis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Halbzeit bei der Gröden Qualifikation</title>
		<link>http://www.chromvoegel.de/2009/12/14/halbzeit-bei-der-groden-qualifikation/</link>
		<comments>http://www.chromvoegel.de/2009/12/14/halbzeit-bei-der-groden-qualifikation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 08:18:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wawibu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Game]]></category>
		<category><![CDATA[SC:10]]></category>
		<category><![CDATA[Strecken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chromvoegel.de/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Die Zeit rennt wie im Fluge. Die erste Woche für die Qualifikation in Gröden ist schon vorbei. Im Moment schaut es danach aus, als ob BoP auch diese Jahr in Gröden die Nase vorne hat. Die Strecke liegt ihm wohl besonders. Aber das Rennen kann ja noch ganz anders verlaufen. Und wer weiß schon welches [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Zeit rennt wie im Fluge. Die erste Woche für die Qualifikation in Gröden ist schon vorbei.<br />
Im Moment schaut es danach aus, als ob BoP auch diese Jahr in Gröden die Nase vorne hat. Die Strecke liegt ihm wohl besonders. Aber das Rennen kann ja noch ganz anders verlaufen. Und wer weiß schon welches Wetter wir haben werden. Scheint wieder die Sonne? Oder schneit es? Oder ist die Strecke vereist? Am Freitag um 9.00h wissen wir mehr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chromvoegel.de/2009/12/14/halbzeit-bei-der-groden-qualifikation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Morgen startet die SC:10</title>
		<link>http://www.chromvoegel.de/2009/11/23/morgen-startet-die-sc10/</link>
		<comments>http://www.chromvoegel.de/2009/11/23/morgen-startet-die-sc10/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 09:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wawibu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Game]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Rennen]]></category>
		<category><![CDATA[SC:10]]></category>
		<category><![CDATA[Strecken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chromvoegel.de/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Morgen ist es nun endlich so weit, die neue Saison startet. Jeder der mitfährt muss sich, genau wie im letzten Jahr, für die Rennen qualifizieren. Also schon jetzt einen Eintrag im Kalender vornehmen: Ort Qualifikation Rennen Beaver Creek 24.11.2009 &#8211; 08:00 05.12.2009 Gröden 06.12.2009 &#8211; 21:00 19.12.2009 Bormio 20.12.2009 &#8211; 21:00 29.12.2009 Wengen 31.12.2009 &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Morgen ist es nun endlich so weit, die neue Saison startet. Jeder der mitfährt muss sich, genau wie im letzten Jahr, für die Rennen qualifizieren. Also schon jetzt einen Eintrag im Kalender vornehmen:</p>
<table>
<tr>
<th>Ort</th>
<th>Qualifikation</th>
<th>Rennen</th>
</tr>
<tr>
<td>Beaver Creek</td>
<td>24.11.2009 &#8211; 08:00</td>
<td>05.12.2009</td>
</tr>
<tr>
<td>Gröden</td>
<td>06.12.2009 &#8211; 21:00</td>
<td>19.12.2009</td>
</tr>
<tr>
<td>Bormio</td>
<td>20.12.2009 &#8211; 21:00</td>
<td>29.12.2009</td>
</tr>
<tr>
<td>Wengen</td>
<td>31.12.2009 &#8211; 21:00</td>
<td>16.01.2010</td>
</tr>
<tr>
<td>Kitzbühl</td>
<td>17.01.2010 &#8211; 21:00</td>
<td>13.02.2010</td>
</tr>
</table>
<p>Den Download gibt es dann ab morgen früh:<br />
>><a href="http://www.skichallenge.ch/de/">HIER</a><< für die ORF-Version<br />
>><a href="http://www.big-pizza.de/BigGames.aspx">HIER</a><< für die Big-Pizza-Version</p>
<p>Wer seine Ausrüstung jetzt noch nicht wieder Winterfit hat, sollte sich beeilen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chromvoegel.de/2009/11/23/morgen-startet-die-sc10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues zur SC:10</title>
		<link>http://www.chromvoegel.de/2009/11/14/neues-zur-sc10/</link>
		<comments>http://www.chromvoegel.de/2009/11/14/neues-zur-sc10/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 17:51:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wawibu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Game]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[SC:10]]></category>
		<category><![CDATA[Strecken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chromvoegel.de/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Es ist nun offiziell. Die SC:10 beginnt am 24.11. um 10h. Direkt zu Beginn gibt es eine neue Strecke: Beaver Creek Das &#8220;größte Skirennen der Welt&#8221; beginnt steil, schwierig und riskant: Mit der für diese Eigenschaften bekannten kanadischen Abfahrtsstrecke Beaver Creek startet der SC:10-Weltcup in seine sechste Saison. Weitere Infos gibt es hier.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist nun offiziell. Die SC:10 beginnt am 24.11. um 10h. Direkt zu Beginn gibt es eine neue Strecke: <strong>Beaver Creek</strong></p>
<blockquote><p>Das &#8220;größte Skirennen der Welt&#8221; beginnt steil,<br />
schwierig und riskant: Mit der für diese Eigenschaften bekannten<br />
kanadischen Abfahrtsstrecke Beaver Creek startet der SC:10-Weltcup in<br />
seine sechste Saison.
</p></blockquote>
<p>Weitere Infos gibt es <a href="http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20091112_OTS0159/einladung-zur-pressekonferenz-orf-ski-challenge-10/channel/politik">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chromvoegel.de/2009/11/14/neues-zur-sc10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial Garmisch</title>
		<link>http://www.chromvoegel.de/2009/01/28/tutorial-garmisch/</link>
		<comments>http://www.chromvoegel.de/2009/01/28/tutorial-garmisch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 06:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Game]]></category>
		<category><![CDATA[SC:09]]></category>
		<category><![CDATA[Strecken]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chromvoegel.de/tutorial-garmisch/</guid>
		<description><![CDATA[Zum ersten Mal macht die ORF-Ski Challenge in Deutschland Station: und zwar auf der legendären Kandahar-Strecke von Garmisch-Partenkirchen. Hier findet ihr das Tutorial von &#34;rudicarrell&#34;. Viel Erfolg.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum ersten Mal macht die ORF-Ski Challenge in Deutschland Station: und zwar auf der legendären Kandahar-Strecke von Garmisch-Partenkirchen.</p>
<p><a href="http://skichallenge.orf.at/sc09/stories/337878/" target="_blank">Hier findet ihr das Tutorial von &quot;rudicarrell&quot;.</a></p>
<p>Viel Erfolg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chromvoegel.de/2009/01/28/tutorial-garmisch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

