Rennen in Wengen läuft
Seit 09:00 Uhr läuft das Rennen und wir haben EIS. Allen Fahrern eine gute Fahrt und eine noch bessere Zeit.
Seit 09:00 Uhr läuft das Rennen und wir haben EIS. Allen Fahrern eine gute Fahrt und eine noch bessere Zeit.
ALINABE ist nun auch bei uns und hat sich für’s nächste Rennen qualifiziert. Nun muss noch mit ein wenig Übung eine bessere Zeit her.

Im Schatten der 4000er “Mönch”, “Jungfrau” und “Eiger” geht es auf der Lauberhornabfahrt mit bis zu 160 km/h flott bergab. Wir präsentieren: die längste Strecke des alpinen Skiweltcups.
Wengen ist ein Dorf im Berner Oberland, das zur Gemeinde Lauterbrunnen in der Schweiz gehört. Das «Dorf der Jungfrau» ist der Schauplatz des alljährlichen Lauberhornrennens, das seit 1930 abgehalten wird.
Die Abfahrt ist ein echter Klassiker, der die Oberschenkel ziemlich beansprucht. Für die knappen 4,5 Kilometer braucht man schon an die 2:30 Minuten – vorausgesetzt, man gehört zu den Flotten.
Mit knapp 160 km/h hat die Lauberhorn-Abfahrt die höchste Spitzengeschwindigkeit aller Abfahrten im alpinen Skiweltcup!
Infos zur Strecke:
Somit ist nun auch Bormio vorbei.
Mein persönlicher großer Respekt geht an Chromvogel. Bormio in einer 2:12er Zeit zu schaffen ist schon der Hammer. Damit hat er sich bei gleichen Wetterbedingungen um gut eine Sekunde verbessert! Er hat es damit geschafft, unter die TOP 10.000 in Bormio zu kommen.
In der Rangliste hat sich nichts verändert. Somit führt Chromvogel die Rangliste nun seit Beginn der SC:11 an.
Nun geht es nach Wengen – Rennen startet am 14.Januar!
Das amtliche Endergebnis:
| Endergebnis Bormio | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rang | Name | Zeit | WeltRang | Punkte |
| 01 | Chromvogel | 02:12,435 | 8.264 | 107.360 |
| 02 | WaWiBu | 02:13,096 | 12.688 | 87.312 |
| 03 | seti1337 | 02:14,396 | 22.246 | 77.754 |
| 04 | Ytnom | 02:15,771 | 31.687 | 68.313 |
| 05 | PeterListig | 02:16,789 | 37.645 | 62.355 |
| 06 | Marie_C86 | 02:21,719 | 57.129 | 42.871 |
| 07 | Guard | - – - | - – - | 0 |
Die amtliche Weltrangliste:
| Rangliste Chromvögel | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rang | Name | WeltRang | Punkte | |
| 01 (01) | Chromvogel | 11.157 (17.780) | 267.140 | |
| 02 (02) | WaWiBu | 15.930 (20.181) | 241.086 | |
| 03 (03) | seti1337 | 21.196 (25.748) | 218.391 | |
| 04 (04) | Ytnom | 26.552 (31.752) | 194.353 | |
| 05 (05) | Marie_C86 | 50.627 (56.928) | 114.526 | |
| 06 ( – ) | PeterListig | 79.279 (- – -) | 62.355 | |
| 07 ( – ) | Guard | - – - | 0 | |
Also ab auf die Piste und bis übermorgen eine passable Zeit runtergerodelt.
Viel Glück!!!
Die Chromvögel wünschen Euch und Euren Familien ein ruhiges und besinnliches Weihnachtsfest.
Die “Pista Stelvio” in Bormio ist eine der schwierigsten Abfahrtsstrecken der Welt. Sie ist besonders steil, schnell und kurvenreich – etwas für Draufgänger.
Bormio ist eine Gemeinde in der norditalienischen Provinz Sondrio in der Lombardei. International bekannt ist Bormio als Wintersportort.
Am Stilfser Joch befindet sich das einzige Skigebiet der Alpen, das nur im Sommer geöffnet ist. Denn man kommt nur durch die Passstraße in das Skigebiet und diese ist von November bis Ende Mai geschlossen.
1985 und 2005 fand in Bormio die Alpine Skiweltmeisterschaft statt und jährlich gastiert auf der Pista Stelvio der Alpine Skiweltcup.
Infos zur Strecke:
Nun ist auch schon das zweite Rennen dieser Saison vorbei.
Ich glaube dass wir noch nie ein Rennen hatten, bei dem wir so nahe zusammen lagen! Vier Fahrer innerhalb von 0,6 sec – echt Respekt. Langsam wird die Luft für Chromvogel und WaWiBu dünn. Den guten Puffer aus dem letzten Jahr haben beide in der Sommerpause eingebüßt.
In der Chromvogel Rangliste hat sich die Reihenfolge nicht verändert – nur der Abstand ist kleiner geworden. Waren es nach dem ersten Rennen noch gut 50.000 Ränge zwischen Platz 1 und Platz 5, so ist dieser Vorsprung durch Gröden auf nur noch 40.000 Ränge geschrumpft.
Meinen großen Respekt an Marie_c86 – sie erreicht in Ihrer ersten SC Saison direkt Zeiten, welche wir erst in unserem zweiten Anlauf erreicht haben.
Leider haben PeterListig und Guard es auch diesmal nicht geschafft, eine gezeitete Abfahrt zu setzten.
Nun geht es nach Bormio – Rennen ist am 28.Dezember!
Das amtliche Endergebnis:
| Endergebnis Gröden | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rang | Name | Zeit | WeltRang | Punkte |
| 01 | WaWiBu | 02:14,147 | 19.865 | 80.135 |
| 02 | Chromvogel | 02:14,201 | 20.310 | 79.690 |
| 03 | seti1337 | 02:14,508 | 22.735 | 77.265 |
| 04 | Ytnom | 02:14,757 | 24.577 | 75.423 |
| 05 | Marie_C86 | 02:20,500 | 60.726 | 39.274 |
| 06 | PeterListig | - – - | - – - | 0 |
| 07 | Guard | - – - | - – - | 0 |
Die amtliche Weltrangliste:
| Rangliste Chromvögel | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rang | Name | WeltRang | Punkte | |
| 01 (01) | Chromvogel | 17.780 (19.910) | 159.780 | |
| 02 (02) | WaWiBu | 20.181 (26.361) | 153.774 | |
| 03 (03) | seti1337 | 25.748 (36.628) | 140.637 | |
| 04 (04) | Ytnom | 31.752 (49.383) | 126.040 | |
| 05 (05) | Marie_C86 | 56.928 (67.619) | 71.655 | |
| 06 ( – ) | PeterListig | 0 | 0 | |
| 07 ( – ) | Guard | 0 | 0 | |
Das erste Rennen ist gerade erst vorbei, da geht es schon direkt in Gröden weiter. Dieses Jahr hat man nur eine Woche Zeit sich für Gröden zu qualifizieren, da das Rennen bereits am kommenden Wochenende stattfindet.
Die Skieinstellungen von letzten Jahr, kann man getrost vergessen. Die Strecke ist dieses Jahr total vereist und dadurch braucht man eigentlich selbst bei Sonnen einen Eisski.
Mal sehen was das Rennen dann bringt und wie das Wetter sein wird.
Also ihr Chromvögel da draußen - schnallt die Skier unter die Füße und rodelt Gröden runter. Auf das jeder von uns einen gezeitete Abfahrt schafft.
Das erste Rennen der Saison ist schon zu Ende und die ersten Punkte wurden vergeben.
Leider hatten es bei PeterListig und Guard nicht für eine gezeitete Abfahrt gereicht. Aber die Saison hat gerade erst begonnen und alles ist noch offen.
Das amtliche Endergebnis:
| Endergebnis Val d’Isère | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rang | Name | Zeit | WeltRang | Punkte |
| 01 | Chromvogel | 01:49,034 | 19.910 | 80.090 |
| 02 | WaWiBu | 01:49,711 | 26.361 | 73.639 |
| 03 | seti1337 | 01:50,788 | 36.628 | 63.372 |
| 04 | Ytnom | 01:52,193 | 49.383 | 50.617 |
| 05 | Marie_C86 | 01:54,665 | 67.619 | 32.381 |
| 06 | PeterListig | - – - | - – - | 0 |
| 07 | Guard | - – - | - – - | 0 |
Die amtliche Weltrangliste:
| Rangliste Chromvögel | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rang | Name | WeltRang | Punkte | |
| 01 ( – ) | Chromvogel | 19.910 ( – ) | 80.090 | |
| 02 ( – ) | WaWiBu | 26.361 ( - ) | 73.639 | |
| 03 ( – ) | seti1337 | 36.628 ( - ) | 63.372 | |
| 04 ( – ) | Ytnom | 49.383 ( - ) | 50.617 | |
| 05 ( – ) | Marie_C86 | 67.619 ( - ) | 32.381 | |
| 06 ( – ) | PeterListig | 0 | 0 | |
| 07 ( – ) | Guard | 0 | 0 | |
Letze Kommentare