SC:08

11. Dezember 2009
BOP
Strecke Qualifikation Rennen Weltcup
Zeit Rang Zeit Rang Punkte
Gröden 01:59,571 92.735 02:06,210 64.222 35.773
Bormio 01:56,367 52.559 01:55,013 27.943 72.057
Wengen 02:35,269 79.571 02:31,511 24.583 75.417
Kitzbühel 01:53,106 35.694 01:57,028 25.533 74.467
Val d’Isère 02:12,645 78.114 02:14,210 47.345 52.655
Weltcup 25.103 310.369
WaWiBu
Strecke Qualifikation Rennen Weltcup
Zeit Rang Zeit Rang Punkte
Gröden 01:58,240 48.056 02:05,433 54.811 45.184
Bormio 01:56,177 49.249 01:54,618 23.663 76.337
Wengen 02:34,898 74.436 02:33,063 40.544 59.456
Kitzbühel 01:52,504 23.809 01:57,396 29.325 70.675
Val d’Isère 02:11,768 67.416 02:10,569 33.543 66.457
Weltcup 23.978 318.109
Kommentare sind geschlossen